2022年二季度小额贷款公司统计数据报告
截至2022年6月末,全国共有小额贷款公司6150家。贷款余额9258亿元,上半年减少165亿元。
附表: | ||||
小额贷款公司分地区情况统计表 | ||||
2022-6-30 | ||||
机构数量 | 从业人员数 | 实收资本 | 贷款余额 | |
地区名称 | ||||
(家) | (人) | (亿元) | (亿元) | |
全国 | 6150 | 59733 | 7692.63 | 9258.45 |
北京市 | 112 | 872 | 139.27 | 129.51 |
天津市 | 75 | 1276 | 94.30 | 106.33 |
河北省 | 393 | 3554 | 235.15 | 230.81 |
山西省 | 207 | 1746 | 139.97 | 121.36 |
内蒙古自治区 | 160 | 1304 | 136.26 | 133.09 |
辽宁省 | 366 | 2688 | 270.42 | 250.84 |
吉林省 | 167 | 1302 | 79.42 | 61.26 |
黑龙江省 | 193 | 1239 | 171.74 | 158.06 |
上海市 | 116 | 1090 | 200.20 | 199.63 |
江苏省 | 584 | 4690 | 700.39 | 771.38 |
浙江省 | 281 | 2604 | 476.71 | 520.52 |
安徽省 | 280 | 2720 | 298.31 | 361.93 |
福建省 | 115 | 1081 | 255.57 | 268.56 |
江西省 | 128 | 1281 | 158.56 | 179.28 |
山东省 | 259 | 2509 | 376.04 | 425.18 |
河南省 | 211 | 2163 | 193.63 | 208.19 |
湖北省 | 241 | 2106 | 272.50 | 265.80 |
湖南省 | 73 | 628 | 54.19 | 58.59 |
广东省 | 416 | 6047 | 913.22 | 885.82 |
广西壮族自治区 | 288 | 2621 | 248.93 | 183.26 |
海南省 | 55 | 472 | 73.59 | 87.64 |
重庆市 | 245 | 3879 | 1166.62 | 2581.45 |
四川省 | 199 | 3693 | 403.24 | 465.15 |
贵州省 | 90 | 709 | 31.86 | 32.49 |
云南省 | 146 | 1158 | 74.98 | 72.50 |
西藏自治区 | 19 | 112 | 19.91 | 12.92 |
陕西省 | 249 | 2101 | 228.15 | 230.05 |
甘肃省 | 246 | 1965 | 135.42 | 118.75 |
青海省 | 55 | 445 | 32.33 | 33.96 |
热门资讯
最新资讯
大客户合作
|