房屋抵押贷款,房产抵押贷款,做正规银行抵押贷款还是【腾辉信德】
抵押贷款问题,免费解答热线13811227606
根据近日央行官网公布消息可知,截至2023年3月末,全国共有小额贷款公司5801家。贷款余额8722亿元,一季度减少385亿元。
小额贷款公司分地区情况统计表 | ||||
地区名称 | 机构数量 | 从业人员数 | 实收资本 | 贷款余额 |
(家) | (人) | (亿元) | (亿元) | |
全国 | 5801 | 54885 | 7554.49 | 8722.01 |
北京市 | 113 | 768 | 139.47 | 126.53 |
天津市 | 68 | 947 | 87.19 | 95.62 |
河北省 | 372 | 3255 | 219.94 | 218.51 |
山西省 | 176 | 1469 | 114.14 | 96.30 |
内蒙古自治区 | 133 | 1046 | 118.70 | 113.81 |
辽宁省 | 314 | 2329 | 242.12 | 231.51 |
吉林省 | 154 | 1179 | 76.72 | 57.71 |
黑龙江省 | 189 | 1177 | 170.94 | 156.86 |
上海市 | 115 | 1045 | 189.20 | 186.92 |
江苏省 | 580 | 4563 | 691.84 | 759.26 |
浙江省 | 275 | 2504 | 463.37 | 506.76 |
安徽省 | 265 | 2539 | 285.56 | 361.46 |
福建省 | 114 | 1162 | 303.88 | 329.05 |
江西省 | 118 | 1188 | 150.06 | 169.91 |
山东省 | 247 | 2341 | 362.27 | 419.85 |
河南省 | 198 | 1977 | 189.83 | 197.69 |
湖北省 | 215 | 1654 | 247.34 | 233.94 |
湖南省 | 71 | 575 | 51.89 | 55.56 |
广东省 | 403 | 5971 | 913.83 | 1086.03 |
广西壮族自治区 | 273 | 2584 | 260.87 | 201.47 |
海南省 | 55 | 413 | 73.89 | 77.82 |
重庆市 | 236 | 3245 | 1192.51 | 2004.14 |
四川省 | 194 | 3362 | 398.91 | 452.11 |
贵州省 | 64 | 562 | 24.86 | 24.37 |
云南省 | 144 | 1104 | 73.58 | 71.56 |
西藏自治区 | 19 | 118 | 19.91 | 13.77 |
陕西省 | 248 | 2057 | 229.02 | 229.30 |
甘肃省 | 241 | 1845 | 133.34 | 118.87 |
青海省 | 51 | 413 | 30.03 | 32.09 |
宁夏回族自治区 | 55 | 811 | 24.07 | 22.68 |
新疆维吾尔自治区 | 101 | 682 | 75.23 | 70.55 |
注:由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞,统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。 |