房屋抵押贷款,房产抵押贷款,做正规银行抵押贷款还是【腾辉信德】
抵押贷款问题,免费解答热线13811227606
自今年317楼市新政实施至今,各大商业银行的住房贷款利率就不断调整,以期达到调控楼市、控制房价的目的。而自今年九月中旬以来,深圳、北京、南京等地的住房贷款利率再一次掀起了极速增长、甚至无可放贷的浪潮,让大批刚需购房者再次望而止步。那么,最近北京商业银行的住房贷款利率的浮动变化情况又是怎样的呢?
住房贷款利率的浮动变化情况表 | ||||
序列 | 银行 | 业务 | 浮动变化 | 备注 |
1 | 中国银行 | 首套房贷执行利率 | 最低上浮5% | 调整都以央行发布的基准利率为基础进行的上浮或上调倍数。 |
2 | 工商银行 | 首套房贷执行利率 | 不低于1.05倍 | |
3 | 农业银行 | 首套房贷执行利率 | 最低上浮5% | |
4 | 交通银行 | 首套房贷执行利率 | 暂执行基准利率即将上调 | |
5 | 招商银行 | 首套房贷执行利率 | 最低上浮5% | |
6 | 民生银行 | 首套房贷执行利率 | 不低于1.1倍 | |
7 | 中信银行 | 首套房贷执行利率 | 上浮10% | |
8 | 建设银行 | 首套房贷执行利率 | 最低上浮5% |
具体详细情况,可咨询腾辉信德在线客服。